Trong thời đại ngày nay, khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, lo ngại về sức khỏe cũng đồng thời gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho gia đình mà không lo lắng về khía cạnh tài chính, Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu của Daiichi là giải pháp đáng xem xét.
Sản phẩm này không chỉ mang lại sự an tâm mà còn cung cấp những lợi ích vượt trội để đối mặt với mọi rủi ro sức khỏe. Hãy đồng hành cùng Tuấn NQ và khám phá lý do vì sao và quyền lợi mà Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu Dai-ichi có thể đảm bảo cho gia đình bạn một cuộc sống khỏe mạnh và bình an.
Vì sao nên chọn sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dai-ichi?
Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe luôn là lựa chọn hàng đầu vì các rủi ro về sức khỏe luôn tăng cao và có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào.
Việc lựa chọn Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dai-ichi mang lại những giá trị và ưu điểm sau:
- Bảo vệ toàn cầu với mức phí hợp lý
- Quyền lợi cao lên đến 1 tỷ cho mỗi bệnh/thương tật
- Chăm sóc sức khỏe cả nhà trong cùng 1 hợp đồng
- Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam và thế giới
- Bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi
Thông tin chung
Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
Tuổi tham gia:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 0 – 65 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 0 – 60 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
- Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
- Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm
Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
Chương trình bảo hiểm:
Linh hoạt lựa chọn 3 chương trình bảo hiểm sau
CAO CẤP Elite
1 TỶ |
ĐẶC BIỆT Superior
600 TRIỆU |
PHỔ THÔNG Classic
300 TRIỆU |
Điều trị nội trú Cao Cấp | Điều trị nội trú Đặc Biệt | Điều trị nội trú Phổ Thông |
Quyền lợi lựa chọn thêm: Điều trị ngoại trú
Chăm sóc răng |
Quyền lợi lựa chọn thêm:
Điều trị ngoại trú |
Quyền lợi lựa chọn thêm:
Điều trị ngoại trú |
Quyền lợi bảo hiểm
Quý khách sẽ được chi trả những quyền lợi sau:
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | CAO CẤP ELITE | ĐẶC BIỆT SUPERIOR | PHỔ THÔNG CLASSIC |
Phạm vi địa lý | Toàn cầu | ||
PHẦN I – VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ | |||
Chi phí phẫu thuật nội trú | Tối đa 75.000.000/lần Phẫu thuật | Tối đa 50.000.000/lần Phẫu thuật | Tối đa 25.000.000/lần Phẫu thuật |
Chi phí điều trị nội trú khác và chi phí phẫu thuật ngoại trú | Tối đa 60.000.000/năm | Tối đa 33.000.000/năm | Tối đa 15.000.000/năm |
Tiền phòng | Tối đa 3.000.000/ngày | Tối đa 2.500.000/ngày | Tối đa 1.500.000/ngày |
Giường cho người thân | Tối đa 1.000.000/ngày | Tối đa 750.000/ngày | Tối đa 500.000/ngày |
Khoa/ phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) | Tối đa 5.250.000/ngày | Tối đa 3.150.000/ngày | Tối đa 2.100.000/ngày |
Điều dưỡng tại nhà | Tối đa 500.000/ngày | Tối đa 350.000/ngày | Tối đa 250.000/ngày |
Điều trị tổn thương răng do Tai nạn | Tối đa 7.500.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm | Tối đa 3.000.000/năm |
PHẦN II – CHI PHÍ CẤP CỨU | |||
Điều trị cấp cứu do Tai nạn | Tối đa 10.500.000/năm | Tối đa 5.250.000/năm | Tối đa 2.100.000/năm |
Chi phí xe cấp cứu | 100% | Tối đa 5.000.000/năm | Tối đa 3.000.000/năm |
PHẦN III – CÁC QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT | |||
Điều trị ung thư (hóa trị/ xạ trị) | 100% | 100% | 100% |
Cấy ghép bộ phận cho Người được bảo hiểm (người nhận bộ phận) và người hiến tạng cho Người được bảo hiểm | Tối đa 500.000.000/ bộ phận được cấy ghép | Tối đa 300.000.000/ bộ phận được cấy ghép | Tối đa 150.000.000/ bộ phận được cấy ghép |
Lọc máu ngoài thận (Lọc thận) | Tối đa 15.000.000/năm | Tối đa 10.000.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm |
Điều trị bệnh tật bẩm sinh, khuyết tật khi sinh | Tối đa 35.000.000 | Tối đa 25.000.000 | Tối đa 15.000.000 |
Điều trị Biến chứng thai sản | Tối đa 35.000.000 | Tối đa 25.000.000 | Tối đa 15.000.000 |
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN THÊM | CAO CẤP ELITE | ĐẶC BIỆT SUPERIOR | PHỔ THÔNG CLASSIC |
Phạm vi địa lý | Việt Nam | ||
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | |||
GIỚI HẠN BẢO HIỂM | Tối đa 15.000.000/năm | Tối đa 10.000.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm |
Điều trị ngoại trú theo Y học hiện đại (Tây y) | Từ trên 210.000 đến tối đa 4.000.000 | Từ trên 210.000 đến tối đa 2.000.000 | Từ trên 210.000 đến tối đa 1.000.000 |
Y học thay thế | Tối đa 4.000.000/năm | Tối đa 2.500.000/năm | Tối đa 1.500.000/năm |
QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG | |||
GIỚI HẠN BẢO HIỂM | Tối đa 10.500.000/năm | Không áp dụng | |
Điều trị nha khoa | Từ trên 210.000/lần thăm khám |
Lời kết
Như vậy, bạn vừa tìm hiểu xong một sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn cầu Dai-ichi với rất nhiều quyền lợi hấp dẫn. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn.
Chào mừng đến với trang web của tôi! Tôi là Nguyễn Quang Tuấn, chủ sở hữu website tuannq.vn – một chuyên gia tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và doanh nghiệp. Với gần 10 năm làm việc tại Dai-ichi Life Việt Nam, tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông qua vai trò tư vấn, quản lý, trưởng phòng kinh doanh và các vị trí cao hơn tại tổ chức.