Bảo hiểm nhân thọ “Sống Khỏe Mỗi Ngày” không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, mà còn là cơ hội để bạn tận hưởng những quyền lợi và ưu đãi đặc biệt. Với mức giá hợp lý, gói bảo hiểm này không chỉ cung cấp bảo vệ toàn diện cho sức khỏe mà còn mở ra những cơ hội tiềm năng khi kết hợp với các sản phẩm bảo hiểm chính.
Cùng Tuannq.vn khám phá chi tiết về Bảo hiểm Sống Khỏe Mỗi Ngày thuộc bảo hiểm nhân thọ Manulife để đảm bảo bạn luôn an tâm và tận hưởng cơ hội trải nghiệm cuộc sống khỏe mạnh cùng những quyền lợi ưu việt mỗi ngày.
Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm
Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cung cấp những quyền lợi sau cho khách hàng:
1. Bảng Giới Hạn Bảo Hiểm Tối Đa:
Quyền lợi bảo hiểm | Chương trình bảo hiểm | ||||
Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
Quyền lợi điều trị nội trú | 125 triệu/ năm | 250 triệu/năm | 500 triệu/ năm | 1 tỷ/năm | 2 tỷ/năm |
Quyền lợi điều trị ngoại trú | Không áp dụng | 12 triệu/năm | 24 triệu/năm | 48 triệu/năm | 100 triệu/năm |
Quyền lợi điều trị nha khoa | 3 triệu/năm | 6 triệu/năm | 12 triệu/năm | 25 triệu/năm |
2. Quyền lợi Điều Trị Nội Trú
Chương trình bảo hiểm | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |||||
1. Quyền lợi Điều Trị Nội Trú ( Giới hạn cho mỗi đợt điều trị) | Không có phẫu thuật | 25 triệu | 50 triệu | 100 triệu | 200 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | ||||
Có phẫu thuật | 50 triệu | 100 triệu | 200 triệu | 400 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||
a. Chi phí Phòng và Giường / ngày ( tối đa 60 ngày/năm | 750 nghìn | 1,5 triệu | 2,5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | |||||
b. Chi phí phòng và giường ở khoa chăm sóc đặc biệt ( tối đa 60 ngày/năm) | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
c. Chi phí hỗ trợ cho người Thân Chăm Nom/ngày ( tối đa 30 ngày/năm) | Không áp dụng | 500 nghìn | 1 triệu | |||||||
d. Chi Phí Vật Lý Trị Liệu/ đợt điều trị ( tối đa 30 ngày/năm) | 1,5 triệu | 3 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu | |||||
e. Chi phí dịch vụ Chăm sóc Y tế Tại Nhà/ đợt điều trị (tối đa 1 lần /đợt điều trị, 2 lần/năm) | 1,5 triệu | 3 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu | |||||
f. Chi phí điều trị trước khi nhập viện | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
g. Chi phí điều trị sau khi xuất viện | ||||||||||
h. Chi phí Y tế Nội Trú Khác | ||||||||||
i. Chi phí phẫu thuật | ||||||||||
2. Cấy ghép nội tạng | ||||||||||
a. Cho người nhận tạng | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
b. Chi phí cho người hiến tạng/năm | 62,5 triệu | 125 triệu | 250 triệu | 500 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||
3. Điều trị ung thư | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
4. Chi phí xe cứu thương/năm | 1,5 triệu | 3 triệu | 5 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | ||||||
5. Quyền lợi điều trị ngoại trú đặc biệt hoặc điều trị trong khoa cấp cứu | ||||||||||
a. Điều trị trong ngày tại Khoa cấp cứu/năm | 3 triệu | 6 triệu | 10 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | ||||||
b. Điều trị ngoại trú do tai nạn/năm | 3 triệu | 6 triệu | 10 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | ||||||
c. Lọc máu ngoài thận | Không áp dụng | 10 triệu | 20 triệu | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | ||||||
d. Điều trị bệnh tâm thần/năm | Không áp dụng | 100 triệu | ||||||||
6. Quyền lợi thai sản | ||||||||||
Sinh thường ( giới hạn tối đa cho mỗi lần mang thai) | Không áp dụng | 10 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 50 triệu | |||||
Sinh mổ hoặc biến chứng thai sản( giới hạn tối đa cho mỗi lần mang thai) | Không áp dụng | 20 triệu | 30 triệu | 50 triệu | 100 triệu | |||||
a. Chi phí Phòng và giường/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | Không áp dụng | 1,5 triệu | 2,5 triệu | 5 triệu | 10 triệu | |||||
b. Chi phí phòng và giường/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
c. Kiểm tra thai định kỳ /mỗi lần khám (tối đa 8 lần/năm) | 0,5 triệu | 1 triệu | 2 triệu | 3 triệu | ||||||
d. Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày sau sinh/năm (ngoại trừ bệnh bẩm sinh/dị tật bẩm sinh) | 3 triệu | 5 triệu | 10 triệu | 20 triệu | ||||||
e. Chi phí sinh thường, sinh mổ | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||||||||
f. Chi phí cấp cứu thai sản do tai nạn | ||||||||||
g. Chi phí điều trị biến chứng thai sản | ||||||||||
3. Quyền lợi điều trị ngoại trú
Chương trình bảo hiểm | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
Manulife chi trả 80% chi phí y tế thực tế | Manulife chi trả 100% chi phí y tế thực tế | |||
Giới hạn cho mỗi lần thăm khám | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu | 10 triệu |
Chi phí khám bệnh | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||
Chi phí thuốc kê toa của bác sĩ | ||||
Chi phí chẩn đoán, xét nghiệm tại cơ sở y tế do bác sĩ chỉ định và cần thiết về mặt y khoa | ||||
Chi phí điều trị trong ngày ( trừ trường hợp Điều trị ung thư) | ||||
Chi phí vật lý trị liệu/năm | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu | 10 triệu |
Chi phí y học thay thế /năm | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu | 10 triệu |
4. Quyền lợi điều trị nha khoa
Chương trình bảo hiểm | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương |
Manulife chi trả 80% chi phí y tế thực tế | Manulife chi trả 100% chi phí y tế thực tế | |||
Giới hạn cho mỗi lần thăm khám | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu | 10 triệu |
Khám, chẩn đoán nha khoa | Theo giới hạn bảo hiểm tối đa | |||
Điều trị nha chu, viêm nướu | ||||
Thuốc kê toa | ||||
Trám răng (amalgam, composite, fuji hoặc các chất liệu tương đương) | ||||
X-quang | ||||
Chữa tủy răng | ||||
Nhổ răng bệnh lý (không phẫu thuật) | ||||
Chi phí cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng | ||||
Chi phí mão răng, răng giả/năm( ngoại trừ cấy ghép implant) | 500 nghìn | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu |
Cạo vôi răng/năm (tối đa 2 lần/năm) | 500 nghìn | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu |
5. Quyền lợi tư vấn y tế:
- Tư vấn và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống và vấn đề y tế gặp phải;
- Giới thiệu cơ sở y tế, bệnh viện uy tín trên toàn cầu;
- Tư vấn và hỗ trợ thu xếp nhập viện;
- Giới thiệu bố trí vận chuyển y tế cấp cứu.
6. Quyền lợi tư vấn đời sống cá nhân
Quý khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài sức khỏe 24/7 để tư vấn miễn phí thêm các dịch vụ: du lịch, ẩm thực, mua sắm,…
7. Quyền lợi tham khảo ý kiến chuyên gia thứ hai (Second Medical Opinion)
Cùng với quyền lợi tham khảo ý kiến chuyên gia thứ hai, chúng ta sẽ vững tâm hơn trước những biến cố:
- Hạn chế chẩn đoán sai lệch;
- Thông tin về những phác đồ điều trị mới;
- Hiểu biết và tự tin hơn khi nắm rõ về tình trạng sức khỏe.
Đối tượng tham gia
Tuổi từ 1 tháng tuổi – 65 tuổi
Vì sao nên chọn bảo hiểm Sống Khỏe Mỗi Ngày?
Manulife sẽ cung cấp cho khách hàng những quyền lợi ưu việt sau:
- Hỗ trợ chi phí y tế thực tế khi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa. Chi trả thêm chi phí chăm sóc thai sản, điều trị ung thư và cấy ghép nội tạng;
- Ưu đãi hoàn phí đến 15% khi tham gia bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình;
- Ưu đãi hoàn phí 10% nếu trong năm không có phát sinh bất kỳ yêu cầu chi trả bảo hiểm;
- Chẩn đoán bệnh hiểm nghèo chính xác hơn với quyền lợi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia thứ hai và cơ sở y tế hàng đầu thế giới;
Tổng kết
Trên đây là những quyền lợi mà bạn nhận được khi tham gia sản phẩm bảo hiểm Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết.
Chào mừng đến với trang web của tôi! Tôi là Nguyễn Quang Tuấn, chủ sở hữu website tuannq.vn – một chuyên gia tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và doanh nghiệp. Với gần 10 năm làm việc tại Dai-ichi Life Việt Nam, tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông qua vai trò tư vấn, quản lý, trưởng phòng kinh doanh và các vị trí cao hơn tại tổ chức.